Cennik Pola Golfowego Sobienie Królewskie
Cennik standardowy na Green Fee 2025
Dzień | 9 dołków | 18 dołków |
---|---|---|
Poniedziałek | 200 PLN | 250 PLN |
Wtorek | 200 PLN | 250 PLN |
Środa | 200 PLN | 250 PLN |
Czwartek | 200 PLN | 250 PLN |
Piątek | 200 PLN | 250 PLN |
Sobota, Święta | 270 PLN | 330 PLN |
Niedziela | 240 PLN | 290 PLN |
Dodatkowy rabat na Green Fee: *3 x gość – 10% rabatu / *4 x gość – 15% rabatu
*Rabat dotyczy Green Fee pełnopłatnych zawodników w jednym flighcie.
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami

Driving Range
Żeton | 27 piłek | 25 PLN |
Karnet | 11 koszyków | 250 PLN |

Akademia Golfa PAR 3
Green Fee | 1 x 3 dołki | 35 PLN |
Green Fee | 2 x 3 dołki | 55 PLN |
Green Fee | 3 x 3 dołki | 70 PLN |
Green Fee | Cały dzień | 100 PLN |

Wypożyczenie sprzętu
Wynajem pojedynczego kija | 15 PLN |
Wynajem kompletu kijów | 150 PLN |
Wynajem wózka ręcznego | 20 PLN |
Wynajem wózka elektrycznego | 180 PLN |
