Cennik Pola Golfowego Sobienie Królewskie
Cennik standardowy Green Fee 2026
| Dzień | 9 dołków | 18 dołków |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 220 PLN | 270 PLN |
| Wtorek | 220 PLN | 270 PLN |
| Środa | 220 PLN | 270 PLN |
| Czwartek – promocyjna cena dla wszystkich! | 190 PLN | 220 PLN |
| Piątek | 220 PLN | 270 PLN |
| Sobota, Święta | 280 PLN | 350 PLN |
| Niedziela | 250 PLN | 320 PLN |
Dodatkowy rabat na Green Fee: *3 x gość – 10% rabatu / *4 x gość – 15% rabatu
*Rabat dotyczy Green Fee pełnopłatnych zawodników w jednym flighcie
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami
*Rabat naliczany jest wyłącznie od cennika standardowego
*Rabat nie nalicza się w czwartek
Zniżka dla juniora do 18 roku życia – 25% (nie łączy się z innymi rabatami)
Zniżka dla studenta do 24 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej – 15% (nie łączy się z innymi rabatami)

Cennik promocyjny Green Fee 2026
| Dzień | 9 dołków | 18 dołków |
|---|---|---|
| Poniedziałek – Ladies Day / Oferta tylko dla Pań | 190 PLN | 220 PLN |
| Czwartek – promocyjna cena dla wszystkich | 190 PLN | 220 PLN |
| Piątek – Senior Day | 190 PLN | 220 PLN |
Cennik promocyjny nie łączy się z innymi rabatami

Driving Range
| 1 Koszyk (doładowanie karty) | 27 piłek | 25 PLN |
| Karnet Klubowicz – Pakiet nr 1 | 11 koszyków | 220 PLN |
| Karnet Klubowicz – Pakiet nr 2 | 21 koszyków | 399 PLN |
| Karnet Klubowicz – Pakiet nr 3 | 58 koszyków | 999 PLN |
| Karnet Gość – Pakiet nr 1 | 12 koszyków | 250 PLN |
| Karnet Gość – Pakiet nr 2 | 21 koszyków | 449 PLN |
| Karnet Gość – Pakiet nr 3 | 58 koszyków | 1099 PLN |
| Karta do doładowań | 10 PLN |

Akademia Golfa PAR 3
| Green Fee | 1 x 3 dołki | 40 PLN |
| Green Fee | 2 x 3 dołki | 60 PLN |
| Green Fee | 3 x 3 dołki | 75 PLN |
| Green Fee | Cały dzień | 100 PLN |
Opłata za wejście bez biletu: 500 PLN

Wypożyczenie sprzętu
| Wynajem pojedynczego kija | 20 PLN |
| Wynajem kompletu kijów | 150 PLN |
| Wynajem wózka ręcznego | 35 PLN |
| Wynajem wózka elektrycznego | 180 PLN |
| Wynajem szafki | 20 PLN / dzień |


