Pole Golfowe Sobienie Królewskie
POLE GOLFOWE
Slope Rating / Course Rating
18 DOŁKÓW
Męskie
Tee | CR | SR | PAR | Długość |
---|---|---|---|---|
Białe | 72.4 | 136 | 71 | 5959 |
Żółte | 70.3 | 135 | 71 | 5605 |
Niebieskie | 68.6 | 125 | 71 | 5210 |
Czerwone | 66.1 | 116 | 71 | 4733 |
Damskie
Tee | CR | SR | PAR | Długość |
---|---|---|---|---|
Żółte | 77.4 | 143 | 71 | 5605 |
Niebieskie | 74.5 | 140 | 71 | 5210 |
Czerwone | 71.6 | 128 | 71 | 4733 |
9 DOŁKÓW (1-9)
Męskie
Tee | CR | SR | PAR | Długość |
---|---|---|---|---|
Białe | 35.0 | 129 | 35 | 2805 |
Żółte | 34.0 | 130 | 35 | 2624 |
Niebieskie | 33.5 | 118 | 35 | 2447 |
Czerwone | 32.2 | 109 | 35 | 2238 |
Damskie
Tee | CR | SR | PAR | Długość |
---|---|---|---|---|
Żółte | 37.2 | 135 | 35 | 2624 |
Niebieskie | 35.9 | 131 | 35 | 2447 |
Czerwone | 34.7 | 125 | 35 | 2238 |
9 DOŁKÓW (10-18)
Męskie
Tee | CR | SR | PAR | Długość |
---|---|---|---|---|
Białe | 37.4 | 143 | 36 | 3154 |
Żółte | 36.3 | 140 | 36 | 2981 |
Niebieskie | 35.1 | 132 | 36 | 2763 |
Czerwone | 35.1 | 132 | 36 | 2495 |
Damskie
Tee | CR | SR | PAR | Długość |
---|---|---|---|---|
Żółte | 40.2 | 150 | 36 | 2981 |
Niebieskie | 38.6 | 148 | 36 | 2763 |
Czerwone | 36.9 | 130 | 36 | 2495 |